Котел газовый Baxi ECO Life 24F
Артикул: CN1068
-
63 000 руб.
- Наличие на складе: уточняйте [buy-click id="1068" count="много"]
-
63 000 руб.
BAXI ECO Life состоит из четырех моделей мощностью 24 и 31 кВт в одноконтурном и двухконтурном исполнении. Одноконтурные модели оснащены трехходовым клапаном с мотором и погружным датчиком температуры бойлера.
| Технические характеристики | ECO Life 24 F | ECO Life 31 F |
| Максимальная полезная тепловая мощность, кВт | 24 | 31 |
| Минимальная полезная тепловая мощность, кВт | 9.3 | 10.4 |
| Максимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 26.3 | 33.3 |
| Минимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 10.6 | 11.9 |
| Максимальный расход природного/сжиженного газа, м3/ч (кг/ч) | 2.69/2 | 3.53/2.63 |
| Емкость встроенного расширительного бака, л/бар | 8 | 10 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая камера сгорания | Закрытая камера сгорания |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, °С | 35-60 | 35-60 |
| Производительность горячей воды при ∆T=25 °С, л/мин | 13.7 | 17.3 |
| Производительность горячей воды при ∆T=35 °С, л/мин | 9.8 | 12.3 |
| Минимальный расход воды в контуре ГВС, л/мин | 2 | 2 |
| Макс. / мин. давление в контуре ГВС, бар | 8/0.15 | 8/0.15 |
| Диаметры дымоотводящих труб (коакс./разд.), мм | 60-100/80 | 60-100/80 |
| Макс. длина дымоотводящих труб (коакс./разд.), м | 4/15 | 5/15 |
| Номинальное входное давление природного газа, мбар | 13-20 | 13-20 |
| Электрическая мощность / напряжение, Вт | 110/230 | 146/230 |
| Габаритные размеры: высота, мм | 700 | 766 |
| Габаритные размеры: ширина, мм | 400 | 450 |
| Габаритные размеры: глубина, мм | 298 | 340 |
| Вес НЕТТО / БРУТТО, кг | 29/32 | 37/40 |
| Упаковочные размеры, см | 85x49x34 | 90х54х42 |
Отзывы покупателей