Газовые котлы «КОНОРД» с ГВС и автоматикой SIT
Технические характеристики газового котла «КОНОРД» с ГВС и автоматикой SIT
- Камера сгорания: открытая
- Управление: механическое
- Установка: напольный
Обозначение | Мощность, кВт | Макс. отапливаемая площадь, м2 | КПД, % не менее | Средний расход газа, м3/час | Производ-ть контура ГВС, л/ч* | Масса, кг | Габариты, мм | |||||
на газе | на тв. топ. | на газе | на тв. топ. | на газе | на тв. топ. | на газе | на тв. топ. | |||||
Газовые котлы КОНОРД, с ГВС, с автоматикой SIT | ||||||||||||
КСц-ГВ-8S | 8 | 80 | 90 | 1,15 | 200 | 34 | 428/304/925 | |||||
КСц-ГВ-10S | 10 | 100 | 90 | 1,2 | 200 | 37,8 | 428/304/925 | |||||
КСц-ГВ-12S | 12 | 120 | 90 | 1,35 | 200 | 39,5 | 414/304/925 | |||||
КСц-ГВ-16S | 16 | 160 | 90 | 0,95 | 300 | 53,7 | 494/368/925 | |||||
КСц-ГВ-20S | 20 | 200 | 90 | 1,2 | 360 | 54,7 | 494/368/925 | |||||
КСц-ГВ-25S | 25 | 250 | 90 | 1,4 | 400 | 67,7 | 581/454/925 | |||||
КСц-ГВ-30S | 30 | 300 | 90 | 1,8 | 500 | 67,7 | 581/454/925 |
Отзывы покупателей