Газовый котел Лемакс Премиум 16
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 160 |
Тип газогорелочного устройства | ГГУ-19 |
Автоматика безопасности | 630 EUROSIT |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 16 |
КПД, % | 90 |
Наличие контура ГВС | одноконтурный |
Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 24.5 |
Максимальный расход природного газа, м3/час | 1.9 |
Средний расход природного газа, м3/ч | 0.95 |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 0.3 |
Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 |
Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ?С | 90 |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Присоединительные размеры патрубка к системе газоснабжения, дюйм | 1/2 |
Габаритные размеры, мм | 744/416/491 |
Масса нетто, кг, не более | 51 |
Срок заводской гарантии, лет | 3 |
Отзывы покупателей