Газовый котел Медведь PLO Protherm
Наличие уточняйте
Технические характеристики
Модель | Медведь 20 PLO | Медведь 30 PLO | Медведь 40 PLO | Медведь 50 PLO | Медведь 60 PLO |
Тип отопительного котла | газовый, конвекционный | газовый, конвекционный | газовый, конвекционный | газовый, конвекционный | газовый, конвекционный |
Горелка | газовая | газовая | газовая | газовая | газовая |
Количество контуров | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный |
Тепловая мощность, кВт | 17 | 26 | 35 | 44,5 | 49,5 |
Тепловая нагрузка, кВт | 18,5 | 28,5 | 38,5 | 49,5 | 54,7 |
Камера сгорания | открытая | открытая | открытая | открытая | открытая |
КПД | 0,9 | 1,9 | 2,9 | 3,9 | 4,9 |
Управление | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное |
Установка | напольная | напольная | напольная | напольная | напольная |
Материал первичного теплообменника | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
Ступеней мощности | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Напряжение сети | однофазное | однофазное | однофазное | однофазное | |
Топливо | природный газ, сжиженный газ | природный газ, сжиженный газ | природный газ, сжиженный газ | природный газ, сжиженный газ | природный газ, сжиженный газ |
Расход природного газа, куб. м/час | 2 | 3 | 4,1 | 5,1 | 5,8 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 1,6 | 2,4 | 4,2 | 5 | |
Номинальное давление природного газа | 13 - 20 мбар | 14 - 20 мбар | 15 - 20 мбар | 16 - 20 мбар | 17 - 20 мбар |
Допустимое давление сжиженного газа | 30 мбар | 31 мбар | 32 мбар | 33 мбар | 34 мбар |
Макс. температура теплоносителя | 90 °С | 90 °С | 85 °С | 90 °С | 90 °С |
Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
С этим товаром покупают
Отзывы покупателей