Чугунный газовый котел Медведь KLZ Protherm
Наличие уточняйте
Технические характеристики:
Модель | Protherm Медведь 20 KLZ | Protherm Медведь 30 KLZ | Protherm Медведь 40 KLZ | Protherm Медведь 50 KLZ |
Тип отопительного котла | газовый, конвекционный | газовый, конвекционный | газовый, конвекционный | газовый, конвекционный |
Горелка | газовая | газовая | газовая | газовая |
Количество контуров | двухконтурный | двухконтурный | двухконтурный | двухконтурный |
Тепловая мощность, кВт | 17 | 26 | 35 | 44 |
Тепловая нагрузка, кВт | 18,5 | 28,5 | 38,5 | 49 |
Камера сгорания | открытая | открытая | открытая | открытая |
КПД | 90% | 190% | 290% | 390% |
Управление | электронное | электронное | электронное | электронное |
Установка | напольная | напольная | напольная | напольная |
Материал первичного теплообменника | чугун | чугун | чугун | чугун |
Напряжение сети | однофазное | однофазное | однофазное | однофазное |
Встроенный циркуляционный насос | есть | есть | есть | есть |
Встроенный бойлер | есть, 90 л | есть, 90 л | есть, 90 л | есть, 90 л |
Встроенный расширительный бак | есть, 10 л | есть, 10 л | есть, 10 л | есть, 10 л |
Топливо | природный газ, сжиженный газ | природный газ, сжиженный газ | природный газ, сжиженный газ | природный газ, сжиженный газ |
Расход природного газа, куб. м/час | 2 | 3 | 4,1 | 5,2 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 1,6 | 2,4 | 3,3 | 3,8 |
Номинальное давление природного газа | 13 - 20 мбар | 14 - 20 мбар | 15 - 20 мбар | 16 - 20 мбар |
Допустимое давление сжиженного газа | 30 мбар | 31 мбар | 32 мбар | 33 мбар |
Температура теплоносителя | 45 - 85 °С | 46 - 85 °С | 47 - 85 °С | 48 - 85 °С |
Температура в контуре ГВС | 40 - 70 °С | 41 - 70 °С | 42 - 70 °С | 43 - 70 °С |
Производительность горячей воды при t 30°C | 16.5 л/мин | 16.5 л/мин | 16.5 л/мин | 16.5 л/мин |
Макс. давление воды в контуре ГВС | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар |
Макс. давление воды в контуре отопления | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар |
Диаметр дымохода, мм | 130 | 130 | 150 | 180 |
Ширина, мм | 505 | 505 | 505 | 590 |
Вес, кг | 140 | 155 | 180 | 205 |
С этим товаром покупают
Отзывы покупателей