Счетчик газа NPM G4 (левый или правый)
Артикул: CN426
-
3 000 руб.
- Наличие на складе: уточняйте [buy-click id="426" count="много"]
-
3 000 руб.
Изготовитель: ЗАО "Газдевайс", г. Москва
Счетчик газа NPM G1.6; NPM G2.5; NPM G4 мембранный бытовой предназначен для учета газообразного топлива (сжиженный газ, крекинг-газ, природный газ, углеводородная смесь, ацетилен, воздух) в жилищном и коммунальном хозяйстве, а также в быту.
Технические характеристики
| Параметры | G1,6 | G2,5 | G4 |
| Номинальный расход | 1,6 | 2,5 | 4 |
| Максимальный расход | 2,5 | 4 | 6 |
| Минимальный расход | 0,016 | 0,025 | 0,04 |
| Относительная погрешность при расходе | |||
| От Q мин. до 0,1 Q ном.% не более | +/- 3 | ||
| Свыше 0,1 Q ном. до Q макс. % не более | +/- 1,5 | ||
| Максимальное рабочее давление, кПа | 50 | ||
| Температура окружаещей среды | -40...+50 | ||
| Масса, кг | 1,6 | ||
| Межповерочный интервал | 10 лет | ||
| Межосевое растояние, мм. | 110 | ||
| Габаритные размеры, см | 188*163*112 | ||
| Размер резьбы штуцеров | G1 1/4" | ||
С этим товаром покупают
Отзывы покупателей