Котел настенный газовый Protherm «Гепард» 23 МОV
Характеристики
Наименование | 23 MOV |
Тип котла | газовый |
Двухконтурный | Да |
Настенный | Да |
Технические характеристики | |
Контур отопления | Открытая камера |
Полезная мощность, кВт | 9,0 - 23,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 10,5 - 25, |
Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 |
Расширительный бак, л | 5 |
Контур ГВС | |
Теплообменник | Пластинчатый |
Диапазон температуры ГВС, оС | 35 - 65 |
Объем горячей воды, л/мин | 1,5 - 11,4 |
Рабочее давление, Атм | 1,0 - 10,0 |
Контур подачи газа | |
Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130-200 |
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 |
Расход природного газа, м3/час | 2,7 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,0 |
Класс NOX | 3 |
Электрическое подключение | |
Напряжение / Частота, В/Гц | 230/50 |
Потребление, Вт | 92 |
Класс электрической защиты | IPX4D |
Присоединительные диаметры | |
Дымоход, мм | 155 |
Газопровод | 3/4'' |
Контур ГВС / отопления | 1/2'' / 3/4'' |
Габариты | |
Высота, мм | 740 |
Глубина, мм | 310 |
Ширина, мм | 410 |
Вес | 31,0 |
С этим товаром покупают
Отзывы покупателей