Котёл газовый TIBERIS Cube
TIBERIS CUBE – это двухконтурные котлы с двумя раздельными теплообменниками и закрытой камерой сгорания для отопления и горячего водоснабжения. Котел имеет компактные габариты, эргономичную панель управления и широкоформатный LCD-дисплей. Благодаря использованию пластинчатого теплообменника и 3-х ходового клапана с электроприводом достигается быстрый нагрев горячей сантехнической воды.
Отличительной особенностью данной модели является наличие встроенных программ комфотного управления системой отопления и горячего водоснабжения.
Для более точного управления температурой существует возможность подключения комнатного термостата или программатора.
Характеристики
Модель: | CUBE 10 F | CUBE 13 F | CUBE 16 F | CUBE 18 F | CUBE 20 F | CUBE 24 F |
Производитель: | TIBERIS | TIBERIS | TIBERIS | TIBERIS | TIBERIS | TIBERIS |
КПД (%): | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
Глубина: | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Высота: | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Ширина: | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Вес (кг): | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Макс. дав воды в контуре отопления (бар): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Макс. дав воды в контуре ГВС (бар): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Температура в контуре ГВС: | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
Температура теплоносителя: | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Допустимое давление сжиж газа (мбар): | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Ном. давление прир. газа (мбар): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Расход сжиж. газа (кг/час): | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
Топливо: | п/с газ | п/с газ | п/с газ | п/с газ | п/с газ | п/с газ |
Встроенный расширительный бак: | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Встроенный циркуляц. насос: | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Напряжение сети: | однофазное | однофазное | однофазное | однофазное | однофазное | однофазное |
Материал первичного теплообменника: | медь | медь | медь | медь | медь | медь |
Установка: | настенная | настенная | настенная | настенная | настенная | настенная |
Управление: | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное |
Камера сгорания: | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
Тепловая мощность (кВт): | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 24 |
Тепловая нагрузка (кВт): | 11,1 | 14,5 | 18,3 | 18,8 | 22,1 | 26 |
Количество контуров: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Горелка: | газовая | газовая | газовая | газовая | газовая | газовая |
Тип котла: | газовый, конвекционный | газовый, конвекционный | газовый, конвекционный | газовый, конвекционный | газовый, конвекционный | газовый, конвекционный |
Двухконтурный: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Тип камеры: | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая |
Отзывы покупателей